キーワード検索

サイト内検索を閉じる

レジャー施設の入場者数ランキング(2024年度)

テーマパーク、遊園地、動物園、水族館、植物園・フラワーパーク、ミュージアム、公園・庭園、アウトドアパーク

レジャーランド&レクパーク総覧2026見本

『レジャーランド&レクパーク総覧2026』掲載の業態別2024年度入場者ランキングを一部公開!
本誌は、テーマパーク、エンターテインメント、観光・レジャー施設の新規開発・リニューアルの際に活用できる基礎資料やデータベースをはじめ、設備関連メーカーの方が施設リスト・営業ツールとしても幅広くご活用いただいています。
500施設のアンケート結果をもとに業態全般の成長性、主要施設ポジショニングマップや、売上高、客単価などの分析資料も掲載しています。
※下記の入場者数ランキングは「公園」「庭園」「アウトドアパーク」以外は入場有料施設を対象としている

↑誌面イメージ↑

遊園地

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 よみうりランド 東京都稲城市 1964年3月 2,417,000 14.5%
2 鈴鹿サーキット 三重県鈴鹿市 1963年1月 1,447,537 11.4%
3 ひらかたパーク 大阪府枚方市 1912年10月 1,152,000 8.1%
4 天橋立ビューランド 京都府宮津市 1970年5月 633,794 21.4%
5 那須ハイランドパーク 栃木県那須町 1979年7月 589,767 8.3%

テーマパーク

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 千葉県浦安市 1983年4月 27,558,000 0.2%
2 サンリオピューロランド 東京都多摩市 1990年12月 1,501,000 8.1%
3 志摩スペイン村 三重県志摩市 1994年4月 1,420,000 21.8%
4 キッザニア東京 東京都江東区 2006年10月 765,000 3.2%
5 キッザニア甲子園 兵庫県西宮市 2009年3月 535,000 3.5%

動物園

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 東京都恩賜上野動物園 東京都台東区 1882年3月 3,362,664 3.0%
2 名古屋市東山動植物園 名古屋市千種区 1937年3月 2,892,427 9.2%
3 天王寺動物園 大阪市天王寺区 1915年1月 1,697,555 -1.0%
4 旭川市旭山動物園 北海道旭川市 1967年7月 1,396,180 7.9%
5 東武動物公園 埼玉県宮代町 1981年3月 1,242,898 7.1%

水族館

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 沖縄美ら海水族館 沖縄県本部町 2002年11月 3,438,536 16.3%
2 名古屋港水族館 名古屋市港区 1992年10月 2,407,724 -1.2%
3 神戸須磨シーワールド 神戸市須磨区 2024年6月 1,849,358
4 新江ノ島水族館 神奈川県藤沢市 2004年4月 1,529,665 2.4%
5 マクセル アクアパーク品川 東京都港区 2015年7月 1,521,000 0.7%

植物園・フラワーパーク

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 あしかがフラワーパーク 栃木県足利市 1997年4月 1,216,732 -11.9%
2 展望花畑 四季彩の丘 北海道美瑛町 2001年6月 1,070,100 18.0%
3 京都府立植物園 京都市左京区 1924年1月 928,506 14.9%
4 大阪市立長居植物園 大阪市東住吉区 1974年4月 731,561 -12.8%
5 はままつフラワーパーク 浜松市中央区 1970年9月 670,090 69.7%

博物館・記念館・美術館・科学館・児童館

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 東京国立博物館 東京都台東区 1872年3月 2,563,820 29.5%
2 国立科学博物館 東京都台東区 1877年1月 2,411,460 -2.1%
3 チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com 東京都江東区 2018年7月 2,410,000 -7.3%
4 広島平和記念資料館 広島市中区 1955年8月 2,264,543 14.3%
5 京都市京セラ美術館(京都市美術館) 京都市左京区 1933年11月 2,072,114 56.0%

企業ミュージアム・工場見学施設

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 カップヌードルミュージアム 横浜 横浜市中区 2011年9月 1,030,000 -1.3%
2 京都鉄道博物館 京都市下京区 2016年4月 729,700 6.1%
3 焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン 宮崎県都城市 1998年7月 430,000 0.0%
4 トヨタ産業技術記念館 名古屋市西区 1994年6月 417,040 7.8%
5 リニア・鉄道館 ~夢と想い出のミュージアム~ 名古屋市港区 2011年3月 374,000 10.0%

公園

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 淀川河川公園 大阪府守口市 1973年7月 4,826,129 1.1%
2 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県長久手市 2006年7月 2,940,500 12.3%
3 新宿御苑 東京都新宿区 1949年5月 2,806,201 12.0%
4 国営昭和記念公園 東京都立川市 1983年10月 2,220,016 3.3%
5 国営ひたち海浜公園 茨城県ひたちなか市 1991年10月 2,030,439 10.5%

庭園

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 特別名勝 兼六園 石川県金沢市 1874年5月 2,503,768 17.0%
2 グラバー園 長崎県長崎市 1974年9月 805,816 10.4%
3 特別名勝 岡山後楽園 岡山市北区 1884年3月 781,525 0.0%
4 特別名勝 栗林公園 香川県高松市 1875年3月 764,354 10.8%
5 浜離宮恩賜庭園 東京都中央区 1946年4月 671,116 7.0%

アウトドアパーク

順位 施設名 所在地 開業年月 2024年度

入場者数(人)

増加率(24/23)
1 豊田市鞍ケ池公園 愛知県豊田市 1964年 1,386,200 -2.3%
2 養老公園 岐阜県養老町 1880年10月 1,138,413 -4.3%
3 国営海の中道海浜公園 福岡市東区 1981年10月 1,137,359 -4.5%
4 滋賀県希望が丘文化公園 滋賀県竜王町 1972年4月 906,840 7.6%
5 ときわ公園 山口県宇部市 1925年 695,097 -6.0%

※当ウェブサイトに掲載しているすべての著作物の著作権は、当社に帰属しています。著作権法により認められている場合を除き、当該著作物を無断で使用(複製、送信、頒布、譲渡等)することを禁止します。

弊社閲覧コーナーで、誌面をご確認いただけます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

レジャーランド&レクパーク総覧2026

レジャーランド&レクパーク総覧2026

 

●A4判/縦型/434頁+付録
●定価121,000円(本体110,000円)
●2025年10月31日発刊

関連商品

関連リンク

ページトップ