テーマパーク、遊園地、動物園、水族館、植物園・フラワーパーク、ミュージアム、公園・庭園、アウトドアパーク
『レジャーランド&レクパーク総覧2027』掲載の業態別2025年度入場者ランキングを一部公開!
本誌は、テーマパーク、エンターテインメント、観光・レジャー施設の新規開発・リニューアルの際に活用できる基礎資料やデータベースをはじめ、設備関連メーカーの方が施設リスト・営業ツールとしても幅広くご活用いただいています。
505施設のアンケート結果をもとに、業態全般の成長性、主要施設の成長率ポジショニングや、売上高、客単価などの分析資料を掲載しています。
※下記の入場者数ランキングは「公園」「庭園」「アウトドアパーク」以外は入場有料施設を対象としている
↑誌面イメージ↑
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | よみうりランド | 東京都稲城市 | 2,360,000 | -2.4% |
| 2 | 鈴鹿サーキット | 三重県鈴鹿市 | 1,505,405 | 4.0% |
| 3 | ひらかたパーク | 大阪府枚方市 | 1,090,476 | -5.3% |
| 4 | 天橋立ビューランド | 京都府宮津市 | 718,744 | 13.4% |
| 5 | モビリティリゾートもてぎ | 栃木県茂木町 | 652,488 | 10.8% |
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー | 千葉県浦安市 | 27,534,000 | -0.1% |
| 2 | サンリオピューロランド | 東京都多摩市 | 1,553,000 | 3.5% |
| 3 | 志摩スペイン村 | 三重県志摩市 | 1,185,000 | -16.5% |
| 4 | ジャングリア沖縄 | 沖縄県今帰仁村 | 1,000,000 | ー |
| 5 | キッザニア東京 | 東京都江東区 | 706,000 | ー |
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | 東京都恩賜上野動物園 | 東京都台東区 | 3,387,959 | 0.8% |
| 2 | 名古屋市東山動植物園 | 名古屋市千種区 | 2,753,876 | -4.8% |
| 3 | 天王寺動物園 | 大阪市天王寺区 | 1,696,515 | -0.1% |
| 4 | 旭川市旭山動物園 | 北海道旭川市 | 1,327,911 | -4.9% |
| 5 | 東武動物公園 | 埼玉県宮代町 | 1,280,135 | 3.0% |
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | 沖縄美ら海水族館 | 沖縄県本部町 | 3,617,381 | 5.2% |
| 2 | 名古屋港水族館 | 名古屋市港区 | 2,420,702 | 0.5% |
| 3 | 神戸須磨シーワールド | 神戸市須磨区 | 1,781,117 | -3.7% |
| 4 | 新江ノ島水族館 | 神奈川県藤沢市 | 1,565,226 | 2.3% |
| 5 | マクセル アクアパーク品川 | 東京都港区 | 1,507,000 | -0.9% |
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | あしかがフラワーパーク | 栃木県足利市 | 1,209,300 | -0.6% |
| 2 | 展望花畑 四季彩の丘 | 北海道美瑛町 | 1,135,761 | 6.1% |
| 3 | 京都府立植物園 | 京都市左京区 | 937,657 | 1.0% |
| 4 | 大阪市立長居植物園 | 大阪市東住吉区 | 862,341 | 17.9% |
| 5 | 東京都神代植物公園 | 東京都調布市 | 738,656 | 4.3% |
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | 国立科学博物館 | 東京都台東区 | 2,706,545 | 12.2% |
| 2 | 広島平和記念資料館 | 広島市中区 | 2,580,926 | 14.0% |
| 3 | チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com | 東京都江東区 | 2,500,000 | 3.7% |
| 4 | 国立科学博物館 | 東京都台東区 | 2,225,567 | -13.2% |
| 5 | 金沢21世紀美術館 | 石川県金沢市 | 2,079,288 | 9.6% |
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | カップヌードルミュージアム 横浜 | 横浜市中区 | 985,000 | -4.4% |
| 2 | 京都鉄道博物館 | 京都市下京区 | 706,300 | -3.2% |
| 3 | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市西区 | 469,154 | 12.5% |
| 4 | リニア・鉄道館 ~夢と想い出のミュージアム~ | 名古屋市港区 | 402,000 | 7.5% |
| 5 | おやつタウン | 三重県津市 | 291,768 | 0.2% |
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | 淀川河川公園 | 大阪府守口市 | 4,980,666 | 3.2% |
| 2 | 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) | 愛知県長久手市 | 3,241,400 | 10.2% |
| 3 | 新宿御苑 | 東京都新宿区 | 3,005,499 | 7.1% |
| 4 | 国営ひたち海浜公園 | 茨城県ひたちなか市 | 1,817,732 | -10.5% |
| 5 | 国営木曽三川公園 木曽三川公園センター | 岐阜県海津市 | 921,965 | -3.3% |
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | 特別名勝 兼六園 | 石川県金沢市 | 2,640,607 | 5.5% |
| 2 | グラバー園 | 長崎県長崎市 | 840,038 | 4.2% |
| 3 | 特別名勝 岡山後楽園 | 岡山市北区 | 833,691 | 6.7% |
| 4 | 特別名勝 栗林公園 | 香川県高松市 | 812,132 | 6.3% |
| 5 | 浜離宮恩賜庭園 | 東京都中央区 | 702,957 | 4.7% |
| 順位 | 施設名 | 所在地 | 2025年度
入場者数(人) |
増加率(25/24) |
| 1 | 養老公園 | 岐阜県養老町 | 1,555,949 | 36.7% |
| 2 | 豊田市鞍ケ池公園 | 愛知県豊田市 | 1,478,200 | 6.6% |
| 3 | 国営海の中道海浜公園 | 福岡市東区 | 1,165,945 | 2.5% |
| 4 | 滋賀県希望が丘文化公園 | 滋賀県竜王町 | 1,015,893 | 12.0% |
| 5 | こどもの国 | 横浜市青葉区 | 748,876 | -2.3% |
※当ウェブサイトに掲載しているすべての著作物の著作権は、当社に帰属しています。著作権法により認められている場合を除き、当該著作物を無断で使用(複製、送信、頒布、譲渡等)することを禁止します。
弊社閲覧コーナーで、誌面をご確認いただけます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。