| レジャーホテルフェア2025 | |
|---|---|
| 会期 | 2025年10月22日(水)〜23日(木) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト | 
| 主催 | 綜合ユニコム株式会社 | 
| 来場対象 | 全国レジャーホテルオーナー・マネジャーおよびレジャーホテル関連業者 など | 
| 同時開催 | レジャー&サービス産業展2025 | 
| 特設サイト | 準備中 | 
| レジャーホテルフェア2024 | |
|---|---|
| 会期 | 2024年9月26日(木)〜27日(金) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 101社 224小間(2展示会総計) | 
| 来場者数 | 9,104人(2展示会総計) | 
| 同時開催 | レジャー&サービス産業展2024 | 
| 特設サイト | |
| レジャーホテルフェア2023 | |
|---|---|
| 会期 | 2023年10月18日(水)〜19日(木) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 南3・4ホール | 
| 出展社数 | 115社 240小間(2展示会総計) | 
| 来場者数 | 2日間・2展示会総計10,017人(2展示会総計) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2023 | 
| 特設サイト | |
| レジャーホテルフェア2022 | |
|---|---|
| 会期 | 2022年10月25日(火)〜26日(水) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 南1・2ホール | 
| 出展社数 | 52社 114小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,249人(2展示会総計9,856人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2022 | 
| レジャーホテルフェア2021 | |
|---|---|
| 会期 | 2021年11月11日(木)〜12日(金) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西1ホール | 
| 出展社数 | 46社 92小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計3,388人(2展示会総計8,246人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2021 | 
| レジャーホテルフェア2020 ※新型コロナウイルス感染拡大により開催中止 | |
|---|---|
| 会期 | 2020年11月17日(火)〜18日(水) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2020 | 
| レジャーホテルフェア2019 | |
|---|---|
| 会期 | 2019年10月1日(火)〜2日(水) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 66社 146小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,661人(2展示会総計11,059人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2019 | 
| レジャーホテルフェア2018 | |
|---|---|
| 会期 | 2018年10月15日(月)〜16日(水) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西1ホール | 
| 出展社数 | 57社 133小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,761人(2展示会総計10,276人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2018 | 
| レジャーホテルフェア2017 | |
|---|---|
| 会期 | 2017年10月19日(木)〜20日(金) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 53社 122小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,659人(2展示会総計10,605人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2017 | 
| レジャーホテルフェア2016 | |
|---|---|
| 会期 | 2016年11月29日(火)〜30日(水) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 主催 | 綜合ユニコム株式会社 | 
| 出展社数 | 46社 122小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,482人(2展示会総計9,721人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2016 | 
| レジャーホテルフェア2015 | |
|---|---|
| 会期 | 2015年10月22日(木)〜23日(金) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 39社 99小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,345人(2展示会総計9,327人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2015 | 
| レジャーホテルフェア2014 | |
|---|---|
| 会期 | 2014年11月27日(木)〜28日(金) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 43社 109小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,513人(2展示会総計9,317人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2014 | 
| レジャーホテルフェア2013 | |
|---|---|
| 会期 | 2013年10月23日(水)〜24日(木) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 49社 128小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,432人(2展示会総計9,676人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2013 | 
| レジャーホテルフェア2012 | |
|---|---|
| 会期 | 2012年11月20日(火)〜21日(水) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 50社 108小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,414人(2展示会総計9,139人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2012 | 
| レジャーホテルフェア2011 | |
|---|---|
| 会期 | 2011年11月16日(水)〜17日(木) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 48社 117小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,755人(2展示会総計9,750人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2011 | 
| レジャーホテルフェア2010 | |
|---|---|
| 会期 | 2010年11月25日(木)〜26日(金) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 43社 113小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,191人(2展示会総計9,334人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2010 | 
| レジャーホテルフェア2009 | |
|---|---|
| 会期 | 2009年11月16日(月)〜17日(火) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 45社 110小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,499人(2展示会総計9,265人) | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2009 | 
| レジャーホテルフェア2008 | |
|---|---|
| 会期 | 2008年7月8日(火)〜9日(水) | 
| 会場 | パシフィコ横浜 C・Dホール | 
| 出展社数 | 107社 278小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計8,607人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2008 | 
| レジャーホテルフェア2007 | |
|---|---|
| 会期 | 2007年7月9日(月)〜10日(火) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 120社 306小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計9,559人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2007 | 
| レジャーホテルフェア2006 | |
|---|---|
| 会期 | 2006年6月6日(火)〜7日(水) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 124社 322小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計10,583人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2006 | 
| レジャーホテルフェア2005 | |
|---|---|
| 会期 | 2005年6月27日(月)〜28日(火) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | 
| 出展社数 | 110社 302小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計9,874人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2005 | 
| レジャーホテルフェア2004 | |
|---|---|
| 会期 | 2004年6月29日(火)〜30日(水) | 
| 会場 | 東京ビッグサイト 西1ホール | 
| 出展社数 | 104社 276小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計8,871人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2004 | 
| レジャーホテルフェア2003 | |
|---|---|
| 会期 | 2003年6月18日(水)〜19日(木) | 
| 会場 | 東京流通センター アールンA・B・C・D | 
| 出展社数 | 89社 222小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計7,392人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2003 | 
| レジャーホテルフェア2002 | |
|---|---|
| 会期 | 2002年5月28日(水)〜29日(木) | 
| 会場 | 東京流通センター アールンA・B・C・D | 
| 出展社数 | 87社 205小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計6,775人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2002 | 
| レジャーホテルフェア2001 | |
|---|---|
| 会期 | 2001年7月4日(水)〜5日(木) | 
| 会場 | 東京流通センター アールンA・B・C・D | 
| 出展社数 | 80社 195小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計6,484人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2001 | 
| レジャーホテルフェア2000 | |
|---|---|
| 会期 | 2000年6月14日(水)〜15日(木) | 
| 会場 | 東京流通センター アールンA・B・C・D | 
| 出展社数 | 88社 195小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計5,862人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー2000 | 
| レジャーホテルフェア'99 | |
|---|---|
| 会期 | 1999年6月22日(火)〜23日(水) | 
| 会場 | 東京流通センター アールンA・B・C・D | 
| 出展社数 | 81社 183小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計4,518人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー1999 | 
| レジャーホテルフェア'98 | |
|---|---|
| 会期 | 1998年6月25日(木)〜26日(金) | 
| 会場 | ホテルグランパシフィックメリディアン パレロワイヤルA・B・C・D | 
| 出展社数 | 81社 170小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計3,468人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー1998 | 
| レジャーホテルフェア'97 | |
|---|---|
| 会期 | 1997年6月25日(木)〜26日(金) | 
| 会場 | 東京ベイヒルトン クリスタルルーム | 
| 出展社数 | 76社 140小間 | 
| 来場者数 | 2日間合計2,490人 | 
| 同時開催 | レジャーホテルマネジメントセミナー1997 |