|  | 
        
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
  |  
                | 
 |  
                | 
                    
                      | 名 称 : | レジャー&サービス産業展2011 |  
                      | 会 期 : | 2011年11月16日(水)・17日(木) 10:00〜17:00 |  
                      | 会 場 : | 東京ビッグサイト 西3・4ホール 東京都江東区有明3-11-1 |  
                      | 同時開催: | レジャー&サービス産業マネジメントセミナー2011 レジャー&サービス産業ワークショップセミナー2011
 |  |  
                | 
 |  
                | 人と企業と情報を結ぶ。新しい開発・経営のためのビジネスミーティングです。 ●新たな事業への参画 、業域拡大を検討する経営者
 ●新規事業展開をお考えの事業オペレーター
 ●スペースの転用、有効活用。より効果的な不動産 ・スペース活用を検討するオーナー
 ●魅力あるテナントを求める商業デベロッパー
 ●効率的・高収益な新規事業投資をお考えの投資家
 以上の方々のご来場をお待ちしております。
 
 |  
                | 
 |  
                
                  |  |  
                  | 
 
                        
                          | 【レジャー&サービス産業展2010】 |  
                          | 会  期 : | 2010年11月25日(木)・26日(金) |  
                          | 会  場 : | 東京ビッグサイト 西3・4ホール |  
                          | 開催規模 : | 112社 (同時開催のレジャーホテルフェア2010も含む) |  
                          | 入場者数 : | 9,334人(11月25日(木)4,821人、26日(金)4,513人) |  
                          | 同時開催 : | 『レジャー&サービス産業マネジメントセミナー2010』 『レジャー&サービス産業ワークショップ2010』
 |  
 
 
                      
                        | 【レジャー&サービス産業展2009】 |  
                        | 会  期 : | 2009年11月16日(月)・17日(火) |  
                        | 会  場 : | 東京ビッグサイト 西3・4ホール |  
                        | 開催規模 : | 107社 (同時開催のレジャーホテルフェア2009も含む) |  
                        | 入場者数 : | 9,265人(11月16日(月)4,667人、17日(火)4,598人) |  
                        | 同時開催 : | 『レジャー&サービス産業マネジメントセミナー2009』 『レジャー&サービス産業ワークショップ2009』
 |  
 
 
                      
                        | 【レジャー&サービス産業展2008】 |  
                        | 会  期 : | 2008年12月2日(火)・3日(水) |  
                        | 会  場 : | 東京ビッグサイト 西3・4ホール |  
                        | 開催規模 : | 88社 |  
                        | 入場者数 : | 6,305人(12月2日(火)3,109人、3日(水)3,196人) |  
                        | 同時開催 : | 『レジャー&サービス産業NEWビジネス事業開発セミナー2008』 『レジャー&サービス産業ワークショップ2008』
 |  
 
 
                        
                          | 【レジャー&サービス産業展2007】 |  
                          | 会  期 : | 2007年12月4日(火)・5日(水) |  
                          | 会  場 : | 東京ビッグサイト 西3・4ホール |  
                          | 開催規模 : | 120社 |  
                          | 入場者数 : | 7,837人(12月4日(火)3,764人、5日(水)4,073人) |  
                          | 同時開催 : | 『レジャー&サービス産業NEWビジネス事業開発セミナー2007』 777人(全18講座) 『レジャー&サービス産業ワークショップ2007』 941人(全17講座)
 |  
 
                        
                          | 【レジャー&サービス産業展2006】 |  
                          | 会  期 : | 2006年10月10日(火)・11日(水) |  
                          | 会  場 : | 東京ビッグサイト 西3・4ホール |  
                          | 開催規模 : | 140社 |  
                          | 入場者数 : | 8,078人(10月10日(火)3,437人、11日(水)4,641人) |  
                          | 同時開催 : | 『NEWビジネス事業開発セミナー2006』 759人(全10講座) 『レジャー&サービス産業ワークショップ2005』 2,450人(全41講座)
 |  
                          | 後  援: | (社)日本観光協会/(社)スポーツ産業団体連合会/(社)日本テニス事業協会/(社)日本ボウリング場協会/(社)日本フィットネス産業協会/(社)日本サウナ・スパ協会/(社)日本リゾートクラブ協会/(社)日本自動車旅行ホテル協会/全日本遊園施設協会/日本カラオケスタジオ協会/全国カラオケ事業者協会/日本複合カフェ協会/日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合 |  
 
                        
                          | 【レジャー&サービス産業展2005】 |  
                          | 会  期 : | 2005年12月6日(火)・7日(水) |  
                          | 会  場 : | 東京ビッグサイト 西3・4ホール |  
                          | 開催規模 : | 132社 |  
                          | 入場者数 : | 7,227人(12月6日(火)3,862人、7日(水)3,365人) |  
                          | 同時開催 : | 『NEWビジネス事業開発セミナー2005』 981人(全9講座) 『レジャー&サービス産業ワークショップ2005』 2,606人(全38講座)
 |  |  
                  | 
 |  
                  | ■お問合せ「レジャー&サービス産業展2011」事務局
 綜合ユニコム株式会社 企画事業部
 〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-15 共同ビル
 TEL 03-3563-0420  FAX 03-3564-2560
 ※お問合せ時間 午前9時30分から午後5時30分(土・日・祝日を除く)
 |  
 |  |  |