| 綜合ユニコム|経営資料集 | [ホームへ戻る] |
| [ 資料集一覧 ] |
|
プロパティマネジメントに必須のビルコスト管理手法を徹底分析 [改訂版]事業用ビルのコスト管理実務資料 ――管理経費積算によるコスト管理の手法と実態 A4判/縦型/並製/170頁/定価:本体53,000円+税/2004年4月刊行 |
|
事業用ビル資産価値増大のための管理内容(完成基準)を提示し、 適切な管理コストでビル経営の最大利益を追求するノウハウを提示 | ||||||||||||||||
ごあんない | ||||||||||||||||
|
プロパティマネジメントの時代を迎え、事業用ビル(賃貸用事務所ビル)においても運営を重視し、収益力を高める経営努力が一層重要になってきました。2002年2月に刊行された本資料集は、こうした観点から適正なコスト管理を実践するための基礎データを豊富な経験に基づき、提示・解析いたしました。幸い、各方面から高い評価をいただき、さらなるデータ集積につなげることができました。 事業用ビルを取り巻く環境は急激に変化しており、今日では、管理コスト低減化への取組みもプロパティマネジャーには必須の課題になっております。そこで、このたびこうした最新の動向を受け、基礎データの追加による適正コスト算出式を改定するとともに、資産価値を高める管理内容を完成基準として提示、さらにこれらの実績をケーススタディとして紹介いたしました。 | ||||||||||||||||
本書の特徴 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
完成基準について | ||||||||||||||||
|
ビルの管理委託契約は大部分請負契約であり、受注者は完成したものを発注者に引き渡す行為が必要である。発注者と受注者の間には何をもって完成とするかという完成基準がなくてはならないはずだが、従来きわめて曖昧であった。 本資料集ではプロパティマネジャーと実務的管理会社という関係のなかで、コスト意識と結果責任を明確にするための完成基準の概念を取り入れ、管理コスト適正化につなげることとする。 | ||||||||||||||||
![]() |
【編集内容】
|
| [ホームへ戻る] お問合せ:03-3563-0025 E-mail |